Wat mag het kosten?
Onderwijs | R2023 | B2024 | B2025 | B2026 | B2027 | B2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.411 | 1.399 | 1.386 | 1.360 | 1.483 | 1.906 |
Baten | 147 | 214 | 119 | 119 | 119 | 119 |
Saldo baten en lasten | -1.264 | -1.184 | -1.268 | -1.242 | -1.364 | -1.787 |
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | 258 | 246 | 246 | 246 | 245 | 245 |
Saldo reserves | 258 | 246 | 246 | 246 | 245 | 245 |
Saldo | -1.006 | -939 | -1.022 | -996 | -1.120 | -1.543 |
Toelichting Financieel overzicht
LASTEN
Het verschil in lasten van de begroting 2025 versus 2024 is kleiner dan € 25.000 en behoeft geen toelichting.
BATEN
De begroting 2025 vertoont € 95.000 minder inkomsten dan de begroting 2024. Dit wordt veroorzaakt door het volgende:
- € 67.000 aan incidentele inkomsten 2024 door Nationaal Programma Onderwijs (specifieke uitkering). In 2025 zijn deze middelen nog niet opgevoerd.
- € 29.000 aan incidentele inkomsten 2024 door Wet Educatie en Beroepsonderwijs (regiomiddelen om uitvoering te geven aan volwassenonderwijs). In 2025 zijn deze middelen nog niet opgevoerd.