Investeringen openbare ruimte
Investeringen openbare ruimte | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Bruggen en viaducten | 344 | 293 | 322 | 220 |
Gebouwen (Nieuwbouw onderwijs) | 600 | 5.000 | 16.700 | 12.000 |
Riolering | 2.200 | 2.000 | 2.500 | 2.500 |
Speelplekken | 70 | 80 | - | - |
Sportvelden | 502 | - | - | - |
Openbare verlichting | 100 | 100 | 100 | - |
Wegen | 6.371 | 1.652 | 1.099 | - |
Totaal investeringen openbare ruimte | 10.188 | 9.125 | 20.721 | 14.720 |
De in bovenstaande tabel opgenomen investeringen worden voor het jaar 2025 per onderdeel toegelicht in de eerdere hoofdstukken van de paragraaf Kapitaalgoederen.