Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA)
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) 2024 | |||
---|---|---|---|
Vestigingsplaats: | Amsterdam | ||
Soort verbonden partij: | Publiekrechtelijk | ||
Bestuurlijk belang: | Bestuurlijke vertegenwoordiging: burgemeester J. Geldhof | ||
Mate van Sturing | Hoog | ||
Deelnemers: | De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn | ||
Het openbaar belang wat behartigd wordt: | |||
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio als bedoeld in artikel 8 Wet Veiligheidsregio’s treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de naam: Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio vervult taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en de bestrijding en beheersing van crisis. Met als doel te voorkomen dat burgers in onveilige of zorgwekkende situaties terecht komen. | |||
Relatie met het programma: | Bestuur, dienstverlening en veiligheid | ||
Ontwikkelingen 2025: | |||
In 2025 is de bijdrage voor de Veiligheidsregio € 712.370. Deze stijgt in de komende jaren tot € 719.300 in 2027. Dit in verband met veranderende wet- en regelgeving en grote maatschappelijke opgaven. | |||
Risico's: | |||
De afgelopen jaren is de rol van de Veiligheidsregio gegroeid door de grote crises (corona en vluchtelingen). Daarnaast kent de verdere modernisering van de brandweerorganisatie een aantal belangrijke uitdagingen die in gang gezet moeten worden. Bijvoorbeeld op het gebied van diversiteit en inclusie, duurzaamheid, nieuwe technologieën en de groei van onze regio. Om deze redenen is de bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf het jaar 2024 verhoogd. Daarnaast worden coördinerende werkzaamheden voor bevolkingszorg crisisbeheersing door de Veiligheidsregio overgenomen van de gemeente Amsterdam. Hiervoor vindt een overheveling van € 12.132 plaats van het veiligheidsbudget waaruit de kosten bevolingszorg werden toegekend aan de gemeente Amsterdam naar de post voor de Veilighedsregio. Dit is budgettair neutraal. |
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) | Bron | Bijdrage | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Begroting 2025 | 770 | 21.438 | 96.045 | - |
2024 | Begroting 2024 | 697 | 18.312 | 75.450 | - |