Incidentele baten en lasten
In de begroting 2025 is een aantal incidentele lasten opgenomen. Het grootste bedrag wordt gevormd door een eenmalig effect vanuit de meicirculaire en door dotaties aan reserves. Daarnaast worden verschillende uitgaven gedekt middels een onttrekking aan één van de daarvoor in het leven geroepen reserves.
Incidentele baten en lasten | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||
Sail 2025 | 25 | - | - | - |
Beleidsplan duurzaamheid | 55 | 25 | ||
Meicirculaire 2024 | 427 | - | - | - |
Ontwikkelplan dienstverlening | 50 | - | - | - |
Lift DNK | 210 | - | - | - |
Opvang asielzoekers | 150 | - | - | |
Totaal incidentele lasten | 917 | 25 | - | - |
Dotatie reserves: | ||||
Totaal incidentele dotaties reserves | 1.439 | 1.327 | 1.232 | 1.203 |
Totaal incidentele lasten | 2.356 | 1.352 | 1.232 | 1.203 |
Baten: | ||||
Vluchtelingen | 2.000 | - | - | - |
Totaal incidentele baten | 2.000 | - | - | - |
Onttrekkingen reserves: | ||||
Totaal incidentele onttrekkingen reserves | 1.851 | 1.464 | 1.301 | 1.287 |
Totaal incidentele baten | 3.851 | 1.464 | 1.301 | 1.287 |
Totaal incidentele baten/lasten | 1.495 | 112 | 69 | 84 |
* Structureel1